Datos Nacionales
2010 | 24,984.86 | 9,534.32 | 6,275.76 | 1,576.49 | 7,852.25 |
2021 | 783.64 | 717.43 | 117.44 | 13.10 | 130.54 |
2013 | 47,229.46 | 9,668.46 | 6,328.44 | 2,660.22 | 8,988.66 |
2016 | 21,541.23 | 10,637.71 | 4,302.01 | 796.72 | 5,098.73 |
2019 | 19,991.49 | 7,960.71 | 2,550.39 | 421.70 | 2,972.09 |
2014 | 34,679.72 | 11,617.24 | 6,429.98 | 1,962.86 | 8,392.84 |
2020 | 14,756.59 | 6,707.81 | 2,463.85 | 345.30 | 2,809.15 |
2011 | 60,470.46 | 35,189.52 | 9,673.01 | 3,328.52 | 13,001.53 |
2017 | 40,512.23 | 11,202.91 | 4,495.47 | 606.66 | 5,102.13 |
2012 | 29,625.54 | 10,430.06 | 7,160.56 | 1,498.36 | 8,658.92 |
2018 | 29,020.51 | 14,144.61 | 3,371.90 | 513.28 | 3,885.18 |
2015 | 26,792.88 | 11,987.74 | 6,417.91 | 1,132.31 | 7,550.22 |
Datos a detalle
Graficas
|
|