Datos Nacionales
Cuadro general
2010 | 168,422.60 | 128,008.62 | 0.00 | 0.00 | 296,431.22 |
2011 | 188,906.34 | 198,132.28 | 0.00 | 0.00 | 387,038.62 |
2012 | 177,024.13 | 180,583.91 | 28.77 | 7,038.00 | 357,636.81 |
2013 | 184,912.59 | 185,063.18 | 0.00 | 17,538.00 | 369,975.77 |
2014 | 172,000.50 | 173,185.35 | 176.82 | 2,058.00 | 345,362.67 |
2015 | 171,218.88 | 143,405.40 | 1,402.51 | 97,136.03 | 316,026.79 |
2016 | 184,710.40 | 148,459.36 | 645.54 | 192,144.04 | 333,815.30 |
2017 | 159,730.93 | 136,293.19 | 5,149.58 | 151,944.59 | 301,173.70 |
2018 | 154,691.85 | 124,930.02 | 892.91 | 96,645.75 | 280,514.78 |
2019 | 144,359.96 | 129,047.03 | 542.19 | 125,799.81 | 273,949.18 |
2020 | 100,382.27 | 75,316.10 | 100.41 | 169,080.77 | 175,798.78 |
2021 | 10,844.35 | 7,271.04 | 53.08 | 0.00 | 18,168.47 |
Datos a detalle
|
|