Datos Nacionales
Volumen (m³) registrado por tipo de aprovechamiento exento
2010 | 20,292.73 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 1,058,618.64 | 1,078,960.39 |
2011 | 1,243,700.30 | 10,056.46 | 8,409.05 | 8,388.40 | 33,536.59 | 70,161.31 | 1,374,252.11 |
2012 | 1,030,327.27 | 9,567.93 | 1,170.09 | 7,292.98 | 37,778.19 | 1,686.56 | 1,087,823.02 |
2013 | 1,392,102.18 | 5,076.40 | 392.61 | 4,355.86 | 33,391.50 | 3,358.27 | 1,438,676.82 |
2014 | 1,256,430.60 | 2,373.45 | 3,099.94 | 3,885.22 | 7,719.31 | 124,196.28 | 1,397,704.80 |
2015 | 1,716,596.65 | 3,938.87 | 3,063.51 | 5,919.53 | 22,228.45 | 45,581.51 | 1,797,328.52 |
2016 | 1,221,620.28 | 4,399.03 | 6,582.62 | 10,283.97 | 22,698.07 | 164,848.67 | 1,430,432.64 |
2017 | 1,857,436.96 | 6,112.87 | 364.66 | 11,118.71 | 97,194.47 | 79,289.62 | 2,051,517.29 |
2018 | 2,019,481.10 | 3,241.47 | 2,818.45 | 14,168.37 | 10,275.02 | 7,674.07 | 2,057,658.48 |
Datos por departamento y municipio
|
|