Datos Nacionales
Volumen (m³) registrado por tipo de aprovechamiento exento
2010 | 20,651.83 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 1,060,034.97 | 1,080,735.82 |
2011 | 1,246,587.58 | 10,056.46 | 9,570.23 | 8,388.40 | 33,536.59 | 70,279.41 | 1,378,418.67 |
2012 | 1,108,707.51 | 9,568.15 | 1,170.09 | 7,292.98 | 37,778.19 | 1,686.56 | 1,166,203.48 |
2013 | 1,426,625.11 | 5,076.40 | 392.61 | 4,367.38 | 33,391.50 | 3,358.27 | 1,473,211.27 |
2014 | 1,337,968.89 | 2,373.45 | 3,149.94 | 4,767.39 | 7,719.31 | 126,505.81 | 1,482,484.79 |
2015 | 1,740,053.53 | 3,938.87 | 3,063.51 | 5,919.53 | 22,228.45 | 45,591.73 | 1,820,795.62 |
2016 | 1,267,314.50 | 4,405.01 | 6,582.62 | 10,283.97 | 22,712.89 | 164,848.67 | 1,476,147.66 |
2017 | 1,915,279.80 | 6,118.59 | 364.66 | 11,166.91 | 97,210.03 | 79,123.74 | 2,109,263.73 |
2018 | 2,474,284.38 | 3,453.64 | 3,042.20 | 15,467.28 | 11,000.08 | 8,806.18 | 2,516,053.76 |
2019 | 1,454,707.35 | 2,157.14 | 685.35 | 11,298.12 | 19,387.10 | 28,866.96 | 1,517,102.02 |
2020 | 1,577,294.57 | 37,782.97 | 431.04 | 8,843.71 | 5,353.40 | 2,355.70 | 1,632,061.39 |
2021 | 572,237.41 | 2,033.38 | 79.14 | 221.77 | 535.29 | 4.68 | 575,111.67 |
Datos por departamento y municipio
|
|