Datos Nacionales
Cantidad por tipo y volumen de aprovechamientos exentos de licencia registrados
2010 | 40 | 4,324 | 2,299 | 308 | 217 | 43 | 57 | 337 | 360 | 0 | 1,078,960.39 |
2011 | 25 | 4,058 | 2,552 | 109 | 5 | 13 | 46 | 30 | 620 | 0 | 1,374,252.11 |
2012 | 0 | 3,482 | 2,507 | 13 | 5 | 4 | 69 | 109 | 555 | 0 | 1,089,535.77 |
2013 | 0 | 2,531 | 1,817 | 0 | 1 | 0 | 56 | 267 | 485 | 0 | 1,439,255.82 |
2014 | 3 | 1,614 | 480 | 0 | 0 | 1 | 80 | 412 | 706 | 0 | 1,400,924.43 |
2015 | 0 | 1,861 | 2,911 | 3 | 0 | 1 | 88 | 416 | 725 | 0 | 1,797,686.40 |
2016 | 8 | 1,537 | 3,834 | 0 | 0 | 7 | 109 | 357 | 740 | 0 | 1,430,420.79 |
2017 | 19 | 1,368 | 3,960 | 0 | 0 | 2 | 41 | 92 | 152 | 0 | 2,066,268.61 |
2018 | 22 | 938 | 4,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,487,060.16 |
2019 | 12 | 808 | 3,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,458,676.99 |
2020 | 19 | 568 | 2,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,622,308.45 |
2021 | 2 | 96 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 575,111.67 |
Datos a nivel departamental y municipal
|
|