Descargar información
Cuadro General
2010 | 21,766.54 | 25,835.82 | 13,418.49 | 59,370.32 | 69,403.36 | 36,606.70 | 38,962.14 | 117,569.01 | 695,826.16 | 1,078,960.39 |
2011 | 17,503.27 | 34,194.53 | 14,774.36 | 23,603.98 | 3,326.87 | 9,933.58 | 40,318.24 | 7,638.14 | 1,221,890.10 | 1,374,252.11 |
2012 | 0.00 | 22,167.88 | 18,631.04 | 1,353.72 | 150.89 | 195.83 | 42,477.43 | 216,020.68 | 786,825.55 | 1,087,823.02 |
2013 | 0.00 | 17,604.88 | 9,311.51 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 39,640.45 | 377,254.37 | 986,296.98 | 1,438,676.82 |
2014 | 299.83 | 10,735.47 | 3,020.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,472.99 | 433,411.26 | 886,685.18 | 1,397,704.80 |
2015 | 0.00 | 14,109.93 | 13,357.52 | 1,691.12 | 0.00 | 1,151.78 | 61,355.08 | 404,530.26 | 1,275,911.22 | 1,797,328.52 |
2016 | 5,813.13 | 9,648.10 | 20,847.23 | 0.00 | 0.00 | 13,008.14 | 56,494.76 | 406,267.59 | 901,392.43 | 1,430,432.64 |
2017 | 21,823.37 | 8,141.04 | 18,615.78 | 0.00 | 0.00 | 191.56 | 24,269.41 | 80,363.98 | 202,493.21 | 2,051,517.29 |
2018 | 11,159.15 | 5,089.85 | 20,830.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057,658.48 |
Datos a detalle
|