Descargar información
Cuadro General
2010 | 21,766.54 | 25,835.82 | 13,418.49 | 59,370.32 | 69,403.36 | 36,606.70 | 38,962.14 | 117,569.01 | 695,826.16 | 0.00 | 1,078,960.39 |
2011 | 17,503.27 | 34,194.53 | 14,774.36 | 23,603.98 | 3,326.87 | 9,933.58 | 40,318.24 | 7,638.14 | 1,221,890.10 | 0.00 | 1,374,252.11 |
2012 | 0.00 | 22,167.88 | 18,631.04 | 1,353.72 | 150.89 | 195.83 | 42,477.43 | 216,020.68 | 788,538.30 | 0.00 | 1,089,535.77 |
2013 | 0.00 | 17,604.88 | 9,311.51 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 39,640.45 | 377,254.37 | 986,875.98 | 0.00 | 1,439,255.82 |
2014 | 299.83 | 10,735.47 | 3,026.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,472.99 | 433,411.26 | 886,685.18 | 0.00 | 1,400,924.43 |
2015 | 0.00 | 14,109.93 | 13,357.52 | 1,691.12 | 0.00 | 1,151.78 | 61,355.08 | 404,530.26 | 1,275,787.25 | 0.00 | 1,797,686.40 |
2016 | 5,813.13 | 9,648.10 | 20,862.05 | 0.00 | 0.00 | 13,008.14 | 56,494.76 | 406,267.59 | 901,365.76 | 0.00 | 1,430,420.79 |
2017 | 21,823.37 | 8,154.99 | 18,671.31 | 0.00 | 0.00 | 191.56 | 24,269.41 | 80,363.98 | 202,493.21 | 0.00 | 2,066,268.61 |
2018 | 12,102.78 | 5,739.85 | 22,783.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487,060.16 |
2019 | 5,896.12 | 4,278.30 | 17,035.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | 1,458,676.99 |
2020 | 31,507.01 | 3,096.59 | 14,448.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,930.64 | 1,622,308.45 |
2021 | 2,632.80 | 735.08 | 421.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848.94 | 575,111.67 |
Datos a detalle
|